依据中国规范计算水平反力系数(m法、c法、K法)
依据中国规范计算土的水平反力系数主要基于建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012中的m法。
当采用m法时,水平反力系数kh由下式计算得到:
其中: | m | - | 土的水平反力系数的比例系数 [kN/m4] |
z | - | 计算点距地面的深度 [m] | |
h | - | 当前工况阶段下的基坑开挖深度 [m] |
由上式可以看出,水平反力系数kh随深度线性增加。
土的水平反力系数的比例系数m宜按桩的水平载荷试验及地区经验取值,缺少试验和经验时,建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012建议可按下列公式计算:
其中: | c | - | 土的黏聚力 [kPa] |
φ | - | 土的内摩擦角 [°] | |
vb | - | 挡土构件在坑底处的水平位移量 [mm],当此处的水平位移不大于10mm时,可取 vb = 10mm |
另外两种基于中国规范的方法:c法和K法,虽然建筑基坑支护技术规程JGJ 120-2012中没有给出,但是在中国的工程实践中也很常用。另外两种计算水平反力系数kh的方法如下式:
当指数 n = 0.5时,即为c法,a = c (kN/m3.5)。
当指数 n = 0时,即为K法,a = K (kN/m3)。
显然,n = 1时,即为m法。
表L.0.3 较完整岩层的单轴极限抗压强度和地基系数K(K法)的对应值(铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019)
单轴极限抗压强度(kPa) | 竖直方向地基系数K0(MN/m3) | 水平方向地基系数K(MN/m3) |
10 000 | 100 ~ 200 | 60 ~ 160 |
15 000 | 250 | 150 ~ 200 |
20 000 | 300 | 180 ~ 240 |
30 000 | 400 | 240 ~ 320 |
40 000 | 600 | 360 ~480 |
50 000 | 800 | 480 ~ 640 |
60 000 | 1200 | 720 ~ 960 |
80 000 | 1500 ~ 2500 | 900 ~ 2000 |
注:
1. K = (0.6 ~ 0.8)K0
2. 同《滑坡防治工程设计与施工技术规范(DZ 0219-2006)》表C.3。
表L.0.1 抗滑桩地基系数K(K法)及地层物理力学指标(铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019)
地层种类 | 内摩擦角 | 地基系数K(MN/m3) | 弹性模量E0(kPa) | 泊松比ν |
细粒花岗岩、正长岩 辉绿岩、玢岩 | 80°以上 | 2000 ~ 2500 2500 | 5430 ~ 6900 6700 ~ 7870 | 0.25 ~ 0.30 0.28 |
中粒花岗岩 粗粒正长岩、坚硬白云岩 | 80°以上 | 1800 ~ 2000 | 5430 ~ 6500 6560 ~ 7000 | 0.25 |
坚硬石灰岩 坚硬砂岩、大理岩 粗粒花岗岩、花岗片麻岩 | 80° | 1200 ~ 2000 | 4400 ~ 10 000 4600 ~ 5430 5430 ~ 6000 | 0.25 ~ 0.30 |
较坚硬石灰岩 较坚硬砂岩不坚硬花岗岩 | 75° ~ 80° | 800 ~ 1200 | 4400 ~ 9000 4460 ~ 5000 5430 ~ 6000 | 0.25 ~ 0.30 |
坚硬页岩 普通石灰岩 普通砂岩 | 70° ~ 75° | 400 ~ 800 | 2000 ~ 5500 4400 ~ 8000 4600 ~ 5000 | 0.15 ~ 0.30 0.25 ~ 0.30 0.25 ~ 0.30 |
坚硬泥灰岩 较坚硬页岩 不坚硬石灰岩 不坚硬砂岩 | 70° | 300 ~ 400 | 800 ~ 1200 1980 ~ 3600 4400 ~ 6000 1000 ~ 2780 | 0.29 ~ 0.38 0.25 ~ 0.30 0.25 ~ 0.30 0.25 ~ 0.30 |
较坚硬泥灰岩 普通页岩 软石灰岩 | 65° | 200 ~ 300 | 700 ~ 900 1900 ~ 3000 4400 ~ 5000 | 0.29 ~ 0.38 0.15 ~ 0.20 0.25 |
不坚硬泥灰岩 硬化黏土 软片岩 硬煤 | 45° | 60 ~ 120 | 30 ~ 500 10 ~ 300 500 ~ 700 50 ~ 300 | 0.29 ~ 0.38 0.30 ~ 0.37 0.15 ~ 0.18 0.30 ~ 0.40 |
密实黏土 普通煤 胶结卵石 掺石土 | 30° ~ 45° | 30 ~ 60 | 10 ~ 300 50 ~ 300 50 ~ 100 50 ~ 100 | 0.30 ~ 0.37 0.30 ~ 0.40 - - |
注:此表同《建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2012)》条文说明13.2.5表1;同《公路路基设计规范(JTG D30-2015)》条文说明5.7.5表5-5;同《滑坡防治工程设计与施工技术规范(DZ 0219-2006)》表C.1。
表L.0.2-1 抗滑桩随深度增加的土质地基系数m(m法)(铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019)
土的名称 | 比例系数m(MN/m4) (水平位移6—10mm) |
0.75<IL<1.0的软塑黏土及粉土;淤泥 | 1 ~ 2 |
0.5<IL<0.75的软塑粉质黏土及黏土 | 2 ~ 4 |
硬塑粉质黏土及黏土;细砂和中砂 | 4 ~ 6 |
坚硬的粉质黏土及黏土;粗砂 | 6 ~ 10 |
砾砂;碎石土、卵石土 | 10 ~ 20 |
密实的大漂石 | 80 ~ 120 |
表L.0.2-2 抗滑桩随深度增加的土质地基系数m(m法)(铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019)
土的名称 | 比例系数m(MN/m4) (水平位移≤6mm) |
0.75<IL<1.0的软塑黏土及粉土;淤泥 | 3 ~ 5 |
0.5<IL<0.75的软塑粉质黏土及黏土 | 5 ~ 10 |
硬塑粉质黏土及黏土;细砂和中砂 | 10 ~ 20 |
坚硬的粉质黏土及黏土;粗砂 | 20 ~ 30 |
砾砂;碎石土、卵石土 | 30 ~ 80 |
密实的大漂石 | 80 ~ 120 |
注:
1. IL为土的液性指数。
2. 此表同《公路路基设计规范(JTG D30-2015)》条文说明5.7.5表5-4;同《滑坡防治工程设计与施工技术规范(DZ 0219-2006)》表C.2。
表 5.7.5 地基水平抗力系数的比例系数m值(建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008)
地基土类别 | 预制桩、刚桩 m(MN/m4) | 相应单桩在地面处水平位移(mm) | 灌注桩 m(MN/m4) | 相应单桩在地面处水平位移(mm) |
淤泥;淤泥质土;饱和湿陷性黄土 | 2 ~ 4.5 | 10 | 2.5 ~ 6 | 6 ~ 12 |
流塑(IL>1)、软塑(0.75<IL≤1)状黏性土;e>0.9粉土;松散粉细砂;松散、稍密填土 | 4.5 ~ 6.0 | 10 | 6 ~ 14 | 4 ~ 8 |
可塑(0.25<IL≤0.75)状黏性土、湿陷性黄土;e=0.75~0.9粉土;中密填土;稍密细砂 | 6.0 ~ 10 | 10 | 14 ~ 35 | 3 ~ 6 |
硬塑(0<IL≤0.25)、坚硬(IL≤0)状黏性土、湿陷性黄土;e<0.75粉土;中密的中粗砂;密实老填土 | 10 ~ 22 | 10 | 35 ~ 100 | 2 ~ 5 |
中密、密实的砂砾、碎石类土 | - | - | 100 ~ 300 | 1.5 ~ 3 |
注:
1. 当桩顶水平位移大于表列数值或灌注桩配筋率较高(≧0.65%)时,m值应适当降低;当预制桩的水平向位移小于10mm时,m值可适当提高;
2. 当水平荷载为长期或经常出现的荷载时,应将列表数值乘以0.4降低采用;
3. 当地基为可液化土层时,应将表列数值乘以下表5.3.12中相应的系数ψl。
表 5.3.12 土层液化影响折减系数ψl(建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008)
λN = N/Ncr | 自地面算起的液化土层深度dL(m) | ψl |
λN ≤0.6 | dL ≤10 10< dL ≤20 | 0 1/3 |
0.6< λN ≤0.8 | dL ≤10 10< dL ≤20 | 1/3 2/3 |
0.8< λN ≤1.0 | dL ≤10 10< dL ≤20 | 2/3 1.0 |
注:
1. N为饱和土标贯击数实测值;Ncr为液化判别标贯击数临界值。
2. 对于挤土桩当桩距不大于4d,且桩的排数不少于5排、总桩数不少于25根时,土层液化影响折减系数可按表列值提高一档取值;桩间土标贯击数达到Ncr时,取ψl = 1。
参考文献:
建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012。
铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019
建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008