标准方法
默认情况下采用由 J. Brinch – Hansena(布林奇•汉森)提出的地基承载力计算方法,即软件中的标准方法。该方法中的排水地基承载力计算公式如下:
其中:
地基承载力系数: | 当: |
当: | |
基础形状系数: | |
基础埋深修正系数: | |
荷载倾斜修正系数: | |
基底倾斜修正系数: | |
地表倾斜修正系数: | |
地表和基底倾斜角度
Notation of angles for coefficients b, g
其中: | c | - | 岩土体粘聚力 |
q0 | - | 基础埋深范围内的等效均布荷载 | |
d | - | 基底埋深 | |
γ1 | - | 基底以上的岩土体容重 | |
b | - | 基础宽度 | |
γ | - | 基底土体重度 | |
Ne, Nd, Nb | - | 地基承载力系数 | |
se, sd, sb | - | 基础形状修正系数 | |
de, dd, db | - | 基础埋深修正系数 | |
ie, id, ib | - | 荷载倾斜修正系数 | |
be, bd, bb | - | 基底倾斜修正系数 | |
ge, gd, gb | - | 地表倾斜修正系数 | |
φ | - | 岩土体内摩擦角 | |
l | - | 基础长度 | |
δ | - | 竖向合力偏向角 | |
β | - | 地形倾角 | |
α | - | 基底倾角 |
参考文献:
Brinch Hansen, J. (1970), A revised and extended formula for bearing capacity, Danish Geotechnical Institute, Bulletin 28,5