Módulo lineal de reacción del subsuelo
Éste módulo de reacción del subsuelo a una profundidad z viene dado por la siguiente fórmula:
Donde: | d | - | Diámetro del pilote [m] |
l | - | Longitud del pilote [m] | |
k | - | Parámetro del suelo (módulo) según Bowles [MN/m3] | |
r | - | Reducción del ancho del pilote [m], el cual está dado por la ecuación |
Donde: | d | - | Diámetro del pilote |
β | - | Ángulo de dispersión introducido por el usuario – es introducido con respecto al ángulo de fricción interna en relación a φ/4 a φ |
Posibles valores del módulo k luego de Bowles (para pilotes de hasta 500mm de diámetro) [MN/m3]:
Arena - gravel densa | 220 - 400 |
Gravel de densidad media | 155 - 300 |
Arena de densidad media | 110 - 280 |
Arena fina | 80 - 200 |
Arcilla rígida | 60 - 220 |
Arcilla rígida saturada | 30 - 110 |
Arcilla plástica | 40 - 140 |
Arcilla plástica saturada | 10 - 80 |
Arcilla suave | 2 - 40 |
Bibliografía:
Bowles, J. E.: Foundations Analysis and Design. 5th edition, New York: McGraw–Hill Book Company, 1997, ISBN 0-07-118844-4, chapter 16-15.2, s. 941 (table 16-4).
Pochman, R., Simek, J.: Pilotove zaklady – Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Prague, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 p.