Módulos de la reacción del subsuelo según CUR 166
La siguiente tabla de valores del modulo reacción de subsuelo deriva de las medidas experimentales tomadas en cuenta en Holanda (descriptas in CUR 166). La tabla ofrece módulos secantes, los cuales están en el programa directamente transformados en módulos secantes de la reacción del subsuelo. Ver – módulos de reacción del subsuelo no lineal.
kh,1 [kN/m3] p0 < ph < 0,5ppas | kh,2 [kN/m3] 0,5ppas ≤ ph ≤ 0,8ppas | kh,3 [kN/m3] 0,8ppas ≤ ph ≤ 1,0ppas | |
Arena suelta densidad media denso | 12000 - 27000 20000 - 45000 40000 - 90000 | 6000 - 13500 10000 - 22500 20000 - 45000 | 3000 - 6750 5000 - 11250 10000 - 22500 |
Arcilla suave rígida muy rígida | 2000 - 4500 4000 - 9000 6000 - 13500 | 800 - 1800 2000 - 4500 4000 - 9000 | 500 - 1125 800 - 1800 2000 - 4500 |
Turba suave rígida | 1000 - 2250 2000 - 4500 | 500 - 1125 800 - 1800 | 250 - 560 500 - 1125 |
Donde: | p0 | - | Calor de la presión del poro en reposo en kN/m2 |
ppas | - | Presión de poro pasiva en kN/m2 | |
ph | - | Presión horizontal en kN/m2 que corresponde a un determinado desplazamiento de la estructura |
Diagrama de determinación de los módulos de reacción de subsuelo
Bibliografía:
CUR 166 Damwandconstructies, available at Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving: P.O.Box 420, 2800 AK Gouda (NL)