Peso propio de rocas
Peso unitario de rocas γ
Fuerza de roca | Categoría de roca (ejemplo) | Peso unitario de rocas γ [kN/m3] |
Roca sólida | Roca sólida más dura, intacta, compacta y roca de cuarzo densa, y basalto, otras rocas extraordinariamente duras | 28,0 - 30,0 |
Roca de dureza alta peso unitario del suelo | Roca de granito muy duro, pórfido, cuarzo, granito muy duro, piedra esquito druo, cuarcita, roca de arena muy dura, cacite muy dura | 26,0 - 27,0 |
Roca dura | granito, arenizca y calcita muy dura, veta de cuarzo, conglomerado duro, mineral muy duro, piedra caliza, mármlo, demolita, pirita | 25,0 - 26,0 |
Roca | Arenisca, mineral, esquito arenoso medio, losa | 24,0 |
Roca media | Lodo duro, roca de arena y calcita suave, arcilla calcárea | 23,0 - 24,0 |
Roca suave | esquito, piedra caliza blanda, tiza, roca de sal, suelo congelado, antracita, margas, arenisca remodelada, conglomerado suave. | 22,0 - 26,0 |
Roca débil | Arcilla compacta, soil eluvium, carbón negro, suelo eluvium | 20,0 - 22,0
18,0 - 20,0 |