Recommended values according to EA-Pfähle
The EA-Pfähle book provides for different types of soils and shoring structures:
1) Los valores recomendados de resistencia máxima q0 [MPa]
- para tablestacas
suelo no cohesivo | |||
qc | 7,5 | 15 | 25 |
q0 | 7,5 | 15 | 20 |
- para muros de pilotes hincados
q0 | ||||||
suelo no cohesivo | suelo cohesivo | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 200 |
0,035 | 2,200-5,000 | 4,000-6,500 | 4,500-7,500 | 0,350-0,450 | 0,55-0,700 | 0,80-0,950 |
0,100 | 4,200-6,000 | 7,600-10,200 | 8,7500-11,500 | 0,600-0,750 | 0,85-0,110 | 0,115-0,150 |
- para muros de pilotes perforados
q0 | ||||||
suelo no cohesivo | suelo cohesivo | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 250 |
0,02 | 0,550-0,800 | 1,050-1,400 | 1,750-2,300 | 0,350-0,450 | 0,600-0,750 | 0,950-1,200 |
0,03 | 0,700-1,050 | 1,350-1,800 | 2,250-2,950 | 0,450-0,550 | 0,700-0,900 | 1,200-1,450 |
0,10 | 1,600-2,300 | 3,000-4,000 | 4,000-5,300 | 0,800-1,000 | 0,1200-0,1500 | 1,600-2,000 |
donde: | qc | - | resistencia a la penetración del cono, CPT [MPa] |
cu | - | cohesión total del suelo [kPa] | |
s | - | asentamiento de pilotes | |
Deq | - | diámetro del pilote |
2) Los valores recomendados de resistencia máxima qs [kPa]
- para tablestacas
suelo no cohesivo | |||
qc | 7,5 | 15 | 25 |
q0 | 7,5 | 15 | 20 |
- para muros de pilotes hincados
q0 | ||||||
suelo no cohesivo | suelo cohesivo | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 200 |
0,035 | 2,200-5,000 | 4,000-6,500 | 4,500-7,500 | 0,350-0,450 | 0,55-0,700 | 0,80-0,950 |
0,100 | 4,200-6,000 | 7,600-10,200 | 8,7500-11,500 | 0,600-0,750 | 0,85-0,110 | 0,115-0,150 |
- para muros de pilotes perforados
q0 | ||||||
suelo no cohesivo | suelo cohesivo | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 250 |
0,02 | 0,550-0,800 | 1,050-1,400 | 1,750-2,300 | 0,350-0,450 | 0,600-0,750 | 0,950-1,200 |
0,03 | 0,700-1,050 | 1,350-1,800 | 2,250-2,950 | 0,450-0,550 | 0,700-0,900 | 1,200-1,450 |
0,10 | 1,600-2,300 | 3,000-4,000 | 4,000-5,300 | 0,800-1,000 | 0,1200-0,1500 | 1,600-2,000 |
donde: | qc | - | resistencia a la penetración del cono, CPT [MPa] |
cu | - | cohesión total del suelo [kPa] | |
s | - | asentamiento de pilotes | |
Deq | - | diámetro del pilote |
Bibliografía:
EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.