Influência da Corrosão
Redução de espessura devido à corrosão do tubo metálico re [mm] (com base na EN 14199)
Tipo de solo | Tempo de vida útil da microestaca [anos] | ||||
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Solos em deposição natural | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 |
Solos em deposição natural contaminada | 0.15 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
Solos orgânicos | 0.20 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 3.25 |
Solos soltos | 0.18 | 0.70 | 1.20 | 1.70 | 2.20 |
Solos especiais (contém sais solúveis) | 0.50 | 2.00 | 3.25 | 4.50 | 5.75 |
Note: os valores da redução de espessura devido à corrosão do reforço metálico re consistem em valores interpolados.