Módulo de Reação do Subsolo de acordo com NF P 94-282
O módulo de reação do subsolo kh, de acordo com NF P94-282:2009-03, depende da rigidez na flexão da estrutura de contenção Estr Istr e do módulo pressiométrico (Menard) EM. O módulo de reação do subsolo é dado pela formula seguinte:
onde: | kh | - | módulo de reação do subsolo [MN/m3] |
EM | - | módulo pressiométrico segundo Menard [MPa] | |
α | - | coeficiente empírico dependente do tipo de solo, ou rocha [-] | |
Estr Istr | - | rigidez na flexão da estrutura de contenção [MNm2] | |
B0 | - | comprimento característico (unitário) da estrutura de contenção [1 rm] | |
E | - | módulo de elasticidade do material da estrutura de contenção [MPa] | |
I | - | momento de inércia [m4/m] |
Valores aproximados para o coeficiente empírico α [-] para vários tipos de solo
Tipo de solo | Turfa | Argila | Silte | Areia | Cascalho | ||||
α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | |
Sobreconsolidado | - | > 16 | 1 | > 14 | 2/3 | > 12 | 1/2 | > 10 | 1/3 |
Normalmente consolidado | 1 | 9 - 16 | 2/3 | 8 -14 | 1/2 | 7 -12 | 1/3 | 6 -10 | 1/4 |
Não consolidado | - | 7 - 9 | 1/2 | 5 - 8 | 1-2 | 5 -7 | 1-3 | - | - |
Valores aproximados para o coeficiente empírico α [-] para vários tipos de rocha (de acordo com o grau de degradação)
Tipo de rocha | α [-] |
Intacta, forte | 2/3 |
Ligeiramente enfraquecida, com resistência | 1/2 |
Muito enfraquecida, sem resistência | 1/3 |
Metamórfica | 2/3 |
Bibliografia:
NF P94-282: March 2009, pp. 142 – 146.