Các video hướng dẫn giải thích những điều cơ bản khi làm việc với phần mềm và hướng dẫn thực hiện các tác vụ cụ thể một cách dễ dàng. Ngoài ra, hãy xem qua các hướng dẫn ngắn về những cải tiến mới trong Phiên bản này.
Hỗ trợ cho phần mềm GEO5
|
||||
Support and Documentation for the GEO5 Software (2:37) | 11/2019 | Áp lực đất, Bản, Cọc chống trượt , Cọc mini, Data Collector (App), Dầm, Giếng, Kết cấu tường chắn rọ đá, Mái dốc neo, Móng nông CPT, Nhóm cọc, Ổn định mái đá, PTHH – Dòng chảy, PTHH – Sự cố kết của đất, PTHH – Động đất, Tính lún, Tổn hao đất, Trụ cầu, Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn, Đám mây điểm, All GEO5 Programs | ||
Các thao tác cơ bản khi làm việc với Phần mềm GEO5
|
||||
Bắt đầu với Phần mềm GEO5 (4:05) | Chỉ có tiêu đề riêng | 3/2021 | Áp lực đất, Bản, Cọc chống trượt , Cọc mini, Data Collector (App), Dầm, Giếng, Kết cấu tường chắn rọ đá, Mái dốc neo, Móng nông CPT, Móng nông, Nhóm cọc, Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc – Dòng chảy, Ổn định mái đá, PTHH – Dòng chảy, PTHH – Sự cố kết của đất, PTHH – Động đất, Tính lún, Tổn hao đất, Trụ cầu, Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn, Đám mây điểm, All GEO5 Programs | |
Using Standards and Analysis Settings (2:06) | 5/2016 | Áp lực đất, Bản, Cọc chống trượt , Cọc, Cọc CPT, Cọc mini, Dầm, Giếng, Kết cấu tường chắn rọ đá, Kiểm tra tường cừ, Mái dốc neo, Móng nông, Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc – Dòng chảy, Ổn định mái đá, Thiết kế hàng ván cừ, Tính lún, Trụ cầu, Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn, All GEO5 Programs | ||
Inputting the Geological Profile (1:57) | 2/2016 | Áp lực đất, Cọc CPT, Cọc mini, Giếng, Kết cấu tường chắn rọ đá, Kiểm tra tường cừ, Mái dốc neo, Móng nông CPT, Thiết kế hàng ván cừ, Tính lún, Trụ cầu, Tường chắn dạng khối xây, Tường MSE, Tường đúc sẵn, All GEO5 Programs | ||
Creating an Output Report (3:26) | 7/2016 | Áp lực đất, Bản, Cọc, Cọc CPT, Cọc mini, Dầm, Giếng, Kết cấu tường chắn rọ đá, Kiểm tra tường cừ, Mái dốc neo, Móng nông CPT, Móng nông, Thiết kế hàng ván cừ, Tính lún, Tổn hao đất, Trụ cầu, Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn, All GEO5 Programs | ||
Xuất BIM trong phần mềm GEO5 (3:28) | Chỉ có tiêu đề riêng | 8/2019 | All GEO5 Programs | |
Function Annotations in the GEO5 Software (3:02) | 11/2019 | Giếng, Tổn hao đất, All GEO5 Programs | ||
Giới thiệu Tạo ghi chú trong chương trình GEO5 2021 (2:20) | 12/2020 | Áp lực đất, Tổn hao đất, All GEO5 Programs | ||
Các mô đun của phần mềm GEO5 riêng lẻ
|
||||
Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) | 5/2016 | Kết cấu tường chắn rọ đá, Mái dốc neo, Trụ cầu, Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường chắn dạng khối xây, Tường chắn kiểu công xon, Tường MSE, Tường trọng lực, Tường đúc sẵn | ||
Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) | 2/2016 | Spread Footing | ||
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 11/2020 | Cọc chống trượt , Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc – Dòng chảy | ||
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | 11/2016 | Sheeting Design | ||
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | 11/2016 | Sheeting Check | ||
Introduction to Pile CPT (3:09) | 11/2016 | Cọc CPT, Móng nông CPT | ||
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | 4/2016 | FEM: Module Tunnel | ||
Phân tích độ thấm nước ngầm về độ ổn định của độ dốc (2:55) | Chỉ có tiêu đề riêng | 5/2022 | Ổn định mái dốc, Ổn định mái dốc – Dòng chảy | |
Tạo thiết kế tường chắn không gian 3D trong phần mềm tường đúc sẵn GEO5 Tường đúc sẵn (2:59) | Chỉ có tiêu đề riêng | 6/2024 | Tường đá Redi-Rock (lắp ghép), Tường đúc sẵn | |
Địa chất và Địa tầng
|
||||
Tạo báo cáo Địa chất bằng sử dụng mô đun Trụ hố khoan trong Địa tầng GEO5 (4:51) | 8/2019 | Địa tầng – Trụ hố khoan | ||
Tạo các mặt cắt địa chất bằng cách sử dụng Địa tầng GEO5 (6:13) | Chỉ có tiêu đề riêng | 8/2019 | Địa tầng – Mặt cắt địa chất | |
Create 3D Subsoil Model from Geological Cross Sections in GEO5 Stratigraphy (5:25) | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | ||
Mô hình Công tác đất trong mô đun Địa tầng của GEO5 (3:23) | Chỉ có tiêu đề riêng | 12/2020 | Đám mây điểm, Stratigraphy: Module Earthworks | |
Thêm vào bản đồ địa chất và vị trí khảo sát dữ liệu tới chương trình Địa tầng GEO5 (1:14) | Chỉ có tiêu đề riêng | 6/2021 | Địa tầng | |
GEO5 và mô hình thông tin địa kỹ thuật và xây dựng (BIM –ĐKT) (4:21) | Chỉ có tiêu đề riêng | 3/2022 | Đám mây điểm, Địa tầng – Công tác đất, Địa tầng – Mặt cắt địa chất, All GEO5 Programs | |
Xử lý các Đám mây điểm trong GEO5 2023 (1:33) | Chỉ có tiêu đề riêng | 1/2023 | Đám mây điểm, Địa tầng, Địa tầng – Công tác đất | |
App ứng dụng di động giúp Thu thập Dữ liệu khảo sát địa chất (1:30) | Chỉ có tiêu đề riêng | 1/2023 | Data Collector (App), Địa tầng, Địa tầng – Trụ hố khoan | |
Xử lý và phân tích các thí nghiệm địa kỹ thuật trong phòng thí nghiệm bằng mô đun phần mềm GEO5 Phòng thí nghiệm Đ.K.T (1:42) | Chỉ có tiêu đề riêng | 12/2023 | Data Collector (App), Phòng thí nghiệm Đ.K.T | |
Phần cho Khoa học và Giáo dục.
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 6/2018 | PTHH, PTHH – Sự cố kết của đất | ||
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | PTHH – Dòng chảy | ||
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 3/2022 | PTHH, PTHH – Dòng chảy, PTHH – Hầm, PTHH – Sự cố kết của đất, PTHH – Động đất |
Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.